| ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
MONATLICHE DURCHSCHNITTSTEMPERATUREN (CELSIUS) GROSSER CHINESISCHER STAEDTE
| Stadt\Monat | Jan | Feb | Maer | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Beijing | -4.7 | -2.3 | 4.4 | 13.2 | 20.2 | 24.2 | 26.0 | 24.6 | 19.5 | 12.5 | 4.0 | -2.8 |
| Changsha | 4.6 | 6.2 | 10.9 | 16.7 | 21.7 | 26.0 | 29.5 | 28.9 | 24.5 | 18.5 | 12.5 | 7.0 |
| Chengdu | 5.6 | 7.6 | 12.1 | 17.0 | 21.1 | 23.7 | 25.8 | 25.1 | 21.4 | 16.7 | 12.0 | 7.3 |
| Dalian | -5.3 | -3.5 | 1.8 | 8.9 | 15.5 | 19.3 | 22.9 | 24.1 | 20.0 | 13.8 | 5.6 | -1.5 |
| Goulud | -11.8 | -7.6 | -0.6 | 6.1 | 11.0 | 15.0 | 17.6 | 16.3 | 11.1 | 3.0 | -5.5 | -10.8 |
|
Guangzhou |
13.4 | 14.2 | 17.7 | 21.8 | 25.7 | 27.2 | 28.3 | 28.2 | 27.0 | 23.8 | 19.7 | 15.2 |
| Guiyang | 4.9 | 6.4 | 11.5 | 16.3 | 19.6 | 21.9 | 24.0 | 23.5 | 20.8 | 15.9 | 11.6 | 7.0 |
| Guilin | 8.0 | 9.0 | 13.1 | 18.4 | 23.1 | 26.2 | 28.3 | 27.8 | 25.8 | 20.7 | 15.2 | 10.1 |
| Haikou | 17.2 | 18.2 | 21.6 | 24.0 | 27.4 | 28.1 | 28.4 | 27.7 | 26.8 | 24.8 | 21.8 | 18.7 |
| Hangzhou | 3.6 | 5.0 | 9.2 | 15.1 | 20.3 | 24.3 | 28.7 | 28.2 | 23.5 | 17.4 | 12.1 | 6.1 |
| Harbin | 19.7 | -15.4 | -5.1 | 6.1 | 14.3 | 20.0 | 22.7 | 21.4 | 14.3 | 5.9 | -5.8 | -15.5 |
| Hohot | -13.5 | -9.3 | -0.4 | 7.7 | 15.2 | 20.0 | 21.8 | 19.9 | 13.8 | 6.5 | -3.0 | -11.4 |
| Jinan | -1.7 | 0.9 | 7.3 | 15.1 | 21.9 | 26.3 | 27.6 | 26.3 | 21.7 | 15.3 | 7.8 | 0.8 |
| Kunming | 7.8 | 9.8 | 13.2 | 16.7 | 19.3 | 19.5 | 19.9 | 19.2 | 17.6 | 15.0 | 11.5 | 8.3 |
| Lhasa | -2.3 | 0.8 | 4.3 | 8.3 | 12.6 | 15.5 | 14.9 | 14.1 | 12.8 | 8.1 | 1.9 | -1.9 |
| Lanzhou | -7.3 | -2.5 | 5.3 | 11.7 | 16.7 | 20.5 | 22.4 | 21.0 | 15.9 | 9.4 | 1.6 | -5.7 |
| Nanjing | 1.9 | 3.0 | 8.4 | 14.7 | 20.0 | 24.5 | 28.2 | 27.9 | 22.9 | 16.9 | 10.7 | 4.5 |
| Qingdao | -2.6 | -0.5 | 4.6 | 10.9 | 16.7 | 20.9 | 24.7 | 25.4 | 20.5 | 14.3 | 7.4 | 0.5 |
| Shanghai | 3.3 | 4.6 | 8.3 | 13.8 | 18.8 | 23.2 | 27.9 | 27.8 | 23.8 | 17.9 | 12.5 | 6.2 |
| Shenyang | -12.4 | -8.6 | -0.3 | 9.1 | 17.0 | 21.4 | 24.6 | 23.7 | 17.2 | 9.6 | -0.3 | -8.7 |
| Taiyuan | -7.0 | -3.3 | 3.6 | 11.2 | 17.5 | 21.7 | 23.7 | 21.9 | 16.1 | 9.8 | 1.8 | -5.1 |
| Urumqi | -10.6 | -9.8 | -3.8 | 2.7 | 8.4 | 12.9 | 14.7 | 13.5 | 8.6 | 1.9 | -5.5 | -8.7 |
| Wuhan | 2.8 | 5.0 | 10.0 | 16.0 | 21.3 | 25.8 | 29.0 | 28.5 | 23.6 | 17.5 | 11.2 | 5.3 |
| Xi'an | -1.3 | 2.1 | 8.0 | 14.0 | 19.2 | 25.3 | 26.7 | 25.4 | 19.4 | 13.6 | 6.5 | 0.6 |
| Xining | -8.9 | -5.1 | 2.0 | 7.6 | 11.8 | 15.1 | 17.2 | 16.3 | 12.0 | 6.2 | -1.1 | -7.0 |
| Zhengzhou | -0.3 | 2.1 | 7.7 | 14.8 | 21.1 | 26.3 | 27.5 | 25.9 | 21.0 | 15.1 | 7.8 | 1.6 |
|
Sichuan
New Oriental International Travel Co., Ltd. (SNOIT) |
|
ˇˇˇˇFloor 7, Rainbow Mansion, No.12 Jin Li Middle Road || 610066 Chengdu,
Sichuan, V.R. China |
|
Tel: +86-28-86142285 / 86141585 || Fax: +86-28-86140015 |
|
E-mail: info@snoit-exkursionen.com ||
Webseite: http://www.snoit-exkursionen.com |
|
Copyright
© 1999 - 2010 by SNOIT Alle
Rechte vorbehalten |
|